|
2007-2008 SCHEDULE
|
| Date | Opponent / Event | Location | Time/Result |
| 02/23/08 | vs. Albany |
Homewood Field | W, 10-5 |
| 03/01/08 | vs. Princeton |
M&T Bank Stadium | W, 14-9 |
| 03/04/08 | vs. UMBC |
Homewood Field | W, 10-8 |
| 03/08/08 | at Hofstra | Hempstead, NY | L, 8-7 (OT) |
| 03/15/08 | vs. Syracuse |
Homewood Field | L, 14-13 (OT) |
| 03/22/08 | at Virginia |
Charlottesville, VA | L, 12-13 (OT) |
| 03/29/08 | vs. North Carolina |
Homewood Field | L, 13-8 |
| 04/05/08 | at Duke |
Durham, NC | L, 17-6 |
| 04/12/08 | vs. Maryland |
Homewood Field | W, 10-4 |
| 04/19/08 | at Navy | Annapolis, MD | W, 12-5 |
| 04/23/08 | vs. Towson |
Homewood Field | W, 16-7 |
| 04/28/08 | vs. Mount St. Mary's |
Homewood Field | W, 12-1 |
| 05/03/08 | at Loyola |
Baltimore, MD | W, 9-6 |
| NCAA Tournament | |||
| 05/11/08 | vs. Hofstra |
Baltimore, Md. | W, 10-4 |
| 05/17/08 | at Navy |
Annapolis, Md. | W, 10-4 |
| 05/24/08 | vs. Duke |
Foxborough, MA | W, 10-9 |
| 05/26/08 | vs. Syracuse | Foxborough, MA | L, 13-10 |
Schedule Key
Home Event
Away Event


